有色玻璃滤光片可应用于:
*摄影设备
*仪器仪表
*光学设备
*医疗设备
*教学设备
*紫外线分析仪
*金融设备
*机场用照明装置
*军用设备
*科学研究所
*公安部
彩色玻璃滤光片类型表
截止型彩色滤光玻璃 |
选择性吸收彩色滤光玻璃 |
中性滤光玻璃 |
|
紫外玻璃 | 紫外玻璃 | 红外玻璃 | 中性灰色紫外玻璃 |
金色(黄色)玻璃 | 紫色玻璃 | 防护玻璃 | |
橙色玻璃 | 蓝色玻璃 | 吸热玻璃 | |
红色玻璃 | 绿色玻璃 | 多波段校准玻璃 | |
红外玻璃 | 金色(黄色)玻璃 | 天窗玻璃 | |
橙色玻璃 | 色温玻璃(升温) | ||
红色玻璃 | 色温玻璃(降温) |
规格参数
属性 |
参数 |
材质 | 彩色玻璃滤光片 |
尺寸公差 (mm) | 0.0/-0.2 (general), 0.0/-0.05 (high precision) |
厚度公差 (mm) | ±0.2 (general), ±0.05 (high precision) |
通光孔径 | >80% (small size), >95% (large size) |
平行度 | 1 min. (general), 3 sec. (high precision) |
表面质量 | 60/40 (general), 10/5 (high precision) |
面型 (per 25mm@633nm) | λ (general), λ/10 (high precision) |
倒角 (face width x 45。) | <0.25mm |
镀膜 | uncoated, dielectric ar coating, dichroic filter coating, etc. |
凯发k8注册登录 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 k8凯发天生赢家一触即发人生的版权的有 all rights reserved
k8凯发天生赢家一触即发人生的技术支持: