属性 | 规范参数 |
标准材质 | 应要求,例如 bk7, k9, 熔融石英, sf10等 |
直径公差(mm) | ±0.2 (general), ±0.05 (high precision) |
焦距公差(mm) | ±2% |
光轴性 | <3 arc min |
surface figure x (per 25mm@632.8nm) | λ/2 (general), λ/4 (high precision) |
surface figure x (per 25mm@632.8nm) | 2λ (general), λ (high precision) |
表面质量 | 60/40 (general), 10/5 (high precision) |
倒角 (face width x 450) | <0.2-0.5mm (general), 0.05-0.2 (high precision) |
镀膜 | unpon request |
凯发k8注册登录 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 k8凯发天生赢家一触即发人生的版权的有 all rights reserved
k8凯发天生赢家一触即发人生的技术支持: