属性 | 规范参数 |
材质 | bk7, k9, 熔融石英, 蓝宝石. |
标准直径 (фmm) | 10.0, 12.7, 15.0, 20.0, 25.4, 30.0, 50.8, etc. |
直径公差 (mm) | 0.0/-0.2 (general), 0.0/-0.02 (high precision) |
标准厚度 (mm) | 2.0, 3.0, 6.0, 6.35 |
厚度公差(mm) | ±0.2 (general), ±0.005 (high precision) |
光圈 | >80% (small size), >95% (large size) |
面型 (per 25mm@633nm) | λ (general), λ/10 (high precision) |
入射角 | 00 or 450 |
表面质量 | 60/40 (general), 10/5 (high precision) |
平行度 | 3 min. (general), 3 sec. (high precision) |
倒角(face width x 450) | <0.25mm |
镀膜 | dielectric coated ar, hr, pr or metal coated al, ag, au etc. |
凯发k8注册登录 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 k8凯发天生赢家一触即发人生的版权的有 all rights reserved
k8凯发天生赢家一触即发人生的技术支持: